Herbstwaldlauf Bottrop
Beim Bottroper Herbstwaldlauf waren viele Fun Runner mit am Start. Bei mildem Herbstwetter sorgten zahlreiche Zuschauer für eine tolle Stimmung , quasi unter dem historischen Förderturm auf dem Bergwerk Prosper-Haniel wird gestartet, der Zieleinlauf an gleicher Stelle ist immer wieder beeindruckend. Lisa Geib erzielte beim 25 km Lauf mit einer Zeit von 2:26:21 Std. den 8. Platz in ihrer Altersklasse, ein tolles Ergebnis! Hier die Ergebnisse aller Läufer:
Platz AK | Name | Nettozeit |
6,8 km Grubenwehrlauf | ||
95. | Reier, Wolfgang | 45:44:00 |
86. | Kunze, Regina | 45:44:00 |
25 km Lauf | ||
38. | Geib, Achim | 02:11:58 |
22. | Dombrowsky, Detlef | 02:17:24 |
66. | Kretschmann, Guido | 02:24:25 |
8. | Geib, Lisa | 02:26:21 |
10 km Lauf | ||
18. | Krah, Bettina | 59:22:00 |
16. | Jung, Klaus | 59:47:00 |
45. | Rückmann, Fredi | 01:00:27 |
20. | Koschewitz, Mady | 01:00:35 |
21. | Budich, Kirstin | 01:00:36 |
20. | Schimrock, Hans-Werner | 01:07:48 |
Es gibt noch keine Kommentare, du könntest aber der erste sein