Fun Runner laufen und walken durchs Revier
Auch bei der 5. Auflage des Vivawest Marathon waren unter den ca. 9000 Startern insgesamt 46 Fun Runner. Mit geänderter Streckenführung hatte der Marathon, der durch die Städte Gelsenkirchen, Essen, Bottrop und Gladbeck führte, etwas ganz Besonderes zu bieten. Erstmals ging es in diesem Jahr sogar über einen Teil des Geländes des Bottroper Bergwerks Prosper-Haniel, die letzte aktive Steinkohlezeche des Ruhrgebiets. Das war natürlich ein ganz besonderes Highlight für die Marathon- und Staffelläufer. Das Wetter spielte auch wieder mit, obwohl es zum Laufen schon fast wieder zu warm war, gerade für die Marathonläufer war das eine enorme zusätzliche Belastung.
Ganz besonderen Grund zur Freude hatte Doro Hentschel, sie wagte sich zum ersten Mal auf die Marathondistanz und erreichte das Ziel nach 4:03:54 Std. Doch auch bei den anderen Distanzen gab es für die Fun Runner allen Grund zu Freude. Beim Halbmarathon konnte sich Anja Rückmann (1:37:45 Std.) über einen Sieg in der Altersklasse W50 und Simone Schmidt (1:40:30 Std.) über einen dritten Platz in der Altersklasse W45 freuen. Und auch bei dem 10 km gab es zwei Altersklassensieger, Susanne Buhren (48:44 min.) AK W50 und Rita Richtarsky (1:00:21 Std.) AK W60. Ralf Krella wurde mit einer Zeit von 0:51:15 Std. 3.in der AK M60. Alles in allem war es mal wieder eine tolle Laufveranstaltung bei der auch die eine oder andere Bestzeit erzielt werden konnte. Für die Fun Runner ist jetzt schon klar, dass sie auch im nächsten Jahr wieder dabei sein werden.
Herzlichen Glückwunsch an alle Läufer!
Alle Ergebnisse im Überblick
Marathon | |
Doro Hentschel | 4:03:54 Std. |
Markus Herrmann | 4:03:55 Std. |
Rainer Switon | 4:39:37 Std. |
Siegfried Scharfenberg | 5:22:08 Std. |
Halbmarathon | |
Michael Esslinger | 1:34:34 Std. |
Anja Rückmann | 1:37:45 Std. |
Simone Schmidt | 1:40:30 Std. |
Michael Hartleib | 1:43:20 Std. |
Sascha Dombrowsky | 1:50:22 Std. |
Martin Polan | 1:51:21 Std. |
Andreas Wellpoth | 1:51:21 Std. |
Klaus Jakobus | 2:02:43 Std. |
Achim Geib | 2:06:10 Std. |
Lisa Geib | 2:06:12 Std. |
Simone Serowy | 2:16:57 Std. |
Peter Breßer-Barnebeck | 2:16:57 Std. |
Andreas Günther | 2:19:42 Std. |
Gisa Günther | 2:19:43 Std. |
Christina Nickel | 2:39:17 Std. |
10 km | |
Thorsten Winking | 0:45:36 Std. |
Susanne Buhren | 0:48:44 Std. |
Ralf Krella | 0:51:15 Std. |
Ludger Bergermann | 0:53:17 Std. |
Kirsten Winking | 0:54:36 Std. |
Jörg Zilla | 0:54:52 Std. |
Andreas Berger | 0:55:28 Std. |
Tanja Berger | 0:59:28 Std. |
Rita Richtarsky | 1:00:21 Std. |
Andreas Betka | 1:01:25 Std. |
Kirstin Budich | 1:02:29 Std. |
Freddy Rückmann | 1:02:31 Std. |
Berni Drolc | 1:03:02 Std. |
Jörg Dronia | 1:03:48 Std. |
Anja Hagemann | 1:05:39 Std. |
Manuela Sypitzki | 1:05:56 Std. |
Klaus Küsgen | 1:07:27 Std. |
Nathalie Hundsdörfer | 1:08:04 Std. |
Mady Koschewitz | 1:12:01 Std. |
Jörg Kucharski | 1:15:47 Std. |
Karin Kucharski | 1:15:47 Std. |
Klaus Opalka | 1:20:52 Std. |
Bernhard Kubis | 1:21:12 Std |
Udo Heil | 1:21:28 Std. |
Monika Opalka | 1:27:25 Std. |
Kirsten Kubis | 1:27:26 Std. |
Jürgen Hundsdörfer | 1:29:35 Std. |
Es gibt noch keine Kommentare, du könntest aber der erste sein