Ereignisreicher Lauftag für die Fun Runner
Viel los war am Samstag, den 9.9. bei den Fun Runnern, gleich bei 3 Veranstaltungen waren unsere Läufer aktiv. Los ging es um 10 Uhr beim 69. Grubenwehr Ausdauerlauf auf der Zeche Zollverein über 10 km. Seit vielen Jahren starten zahlreiche Fun Runner immer wieder gerne bei den von der RAG ausgerichteten Läufen, diesmal war das Bergwerk Ibbenbühren der Gastgeber. Hier konnten sich die Fun Runner den 2. Platz bei den teilnehmerstärksten Vereinen sichern und erhielten einen wunderschönen Pokal als Preis.
Um 17.30 Uhr startete dann an gleicher Stelle der 4. Welterbelauf Zollverein, auch hier waren Fun Runner beim 10 km Lauf dabei. Klaus Küsgen freute sich über den 2. Platz in der Alterklasse M70!
Am Fühlinger See in Köln gingen unsere „Strongmen“ und eine „Strongwoman“ an den Start. Beim Fisherman’s Strongman Run gibt es zahlreiche Hindernisse über die man entweder überklettert, unter ihnen durchkriecht und man musste an einigen Stellen durch den See schwimmen. Ein nasses, schlammiges, rutschiges Ereignis, mit jeder Menge Schlamm, Schaum und Wasser. Bei der 10 km Rookie Runde waren es 21 Hindernisse und unsere 20 km Läufer mussten sich über 40 Hindernisse quälen, ein Riesenspaß für alle! Strongwoman Anja Rückmann wurde erste ihrer Altersklasse W50 und Detlef Dombrowsky (Bild rechts) wurde dritter der AK M55.
Alle Ergebnisse:
Grubenwehr Ausdauerlauf 10 km | |||||
Platz Gesamt | |||||
65 | Wellpoth, Jan (GER) | 00:56:43 | |||
66 | Wellpoth, Andreas (GER) | 00:56:47 | |||
68 | Hinkeldein, Dirk (GER) | 00:57:01 | |||
154 | Betka, Andreas (GER) | 00:57:28 | |||
13 | Helleckes, Katrin (GER) | 00:57:30 | |||
38 | Hagemann, Anja (GER) |
|
|||
39 | Fischer, Martina (GER) | 01:05:14 | |||
40 | Jung, Claudia (GER) | 01:05:15 | |||
99 | Rückmann, Alfred (GER) | 01:05:15 | |||
41 | Stephan, Monja (GER) | 01:05:15 | |||
100 | Löbbecke, Martin (GER) | 01:05:53 | |||
Welterbelauf Zollverein 10 km | |||||
Platz Gesamt | Platz AK | AK | |||
113 | 15 | 35 | Küsgen, Katharina (GER) | 01:03:20 | |
263 | 2 | 70 | Küsgen, Klaus (GER) | 01:03:44 | |
248 | 27 | 55 | Stephan, Lutz (GER) | 01:00:20 | |
Strongman Run 20 km | |||||
Platz Gesamt | Platz AK | AK | |||
259 | 2 | M55 | Dombrowsky, Detlef (GER) | 02:04:31 | |
210 | 72 | MHK | Dombrowsky, Sascha (GER) | 02:00:28 | |
15 | 1 | W50 | Rückmann, Anja (GER) | 01:54:36 | |
Strongman Run 10 km | |||||
Platz Gesamt | Platz AK | AK | |||
442 | 33 | M45 | Berger, Andreas (GER) | 01:11:40 | |
441 | 32 | M45 | Caspari, Carsten (GER) | 01:11:39 |
Es gibt noch keine Kommentare, du könntest aber der erste sein