Winterlaufserie Duisburg erfolgreich abgeschlossen
Beim zweiten Lauf vor 3 Wochen konnte nur die halbe Besetzung an den Start gehen, die Erkältungswelle hatte viele Läufer erwischt so dass ein Start nicht in Frage kam. Nun bei endlich angenehmen Temperaturen und Sonnenschein absolvierten unsere Fun Runner den letzten Lauf der Winterlaufserie in Duisburg und wieder wurden mehrere Bestzeiten beim Halbmarathon und 10 km Lauf erzielt.
Beim Halbmarathon freuten sich Michaela Rahe (W30) 1:45:16 Std. , Kirsten Winking (W45) 1:59:39 Std., Detlef Dombrowsky (M55) 1:52:38 Std. über eine persönliche Bestzeit und beim 10 km Lauf knackte Katrin Helleckes (W40) die Stunden Marke deutlich mit 58:37 Min. Nun bereiten sich die meisten auf einen Start beim Vivawest Marathon, Halbmarathon und 10km Lauf vor.
Grosse Serie 21,1 km | |||
Name | AK | Platz AK | Netto Zeit |
Dombrowsky, Detlef | M55 | 69 | 01:52:38 |
Haberzeth, Udo | M55 | 43 | 01:45:16 |
Hentschel, Dorothée | W45 | 18 | 01:54:02 |
Herrmann, Markus | M35 | a.K. | 01:39:10 |
Piorr, Sascha | M35 | 64 | 01:47:10 |
Rahe, Michaela | W30 | 13 | 01:45:16 |
Rutkiewicz, Sebastian | M35 | 34 | 01:36:29 |
Rückmann, Anja | W50 | 7 | 01:40:04 |
Serowy, Simone | W50 | 34 | 02:05:29 |
Switon, Rainer | M50 | 155 | 01:59:38 |
Winking, Kirsten | W45 | 27 | 01:59:39 |
Kleine Serie 10 km | |||
Helleckes, Katrin | W40 | 29 | 00:58:37 |
Beim Halbmarathon in Venlo wurden die Fun Runner in diesem Jahr von Ivonne und Klaus Jakobus und Anja Hagemann vertreten, sie freuten sich auch über gute Ergebnisse.
Venlo 21,1 km | |||
Jakobus, Ivonne | W45 | 02:06:42 | |
Jakobus, Klaus | M50 | 02:06:42 | |
Hagemann, Anja | W35 | 02:30:19 |
Es gibt noch keine Kommentare, du könntest aber der erste sein