Die FUN RUNNER laufen eine letzte Runde für die Kohle
Fun Runner laufen beim 70. Grubenwehrausdauerlauf
Über 50 Fun Runner starteten am Samstag beim 70. Grubenwehrausdauerlauf auf Prosper Haniel in Bottrop. Es war der letzte Grubenwehrlauf auf einem aktiven Steinkohlebergwerk. Mit Beendigung des deutschen Steinkohlebergbaus endet auch leider die alljährliche Veranstaltung. Und so war es für die Fun Runner und Fun Walker selbstverständlich bei diesem letzten Lauf dabei zu sein. Sogar ein extra T-Shirts mit dem Aufdruck „Die FUN RUNNER laufen eine letzte Runde für die Kohle. Die Erinnerung bleibt!“ wurden für diese Veranstaltung angefertigt.
Die 10 km lange Strecke führte die Läufer vom Bergwerk Prosper Haniel Schacht 10 durch die Kirchheller Heide und wieder zurück. Bei den Fun Walkern erreichte Klaus Opalka (1:22:08 Std.) den 3. Platz bei den Herren im Gesamteinlauf. Bei den Damen walkte sich Heidi Schüssler (1:23:11 Std.) auf den 2. Platz und Gabi Polan (1:23:12 Std.) auf den 3. Platz im Gesamteinlauf.
Am Ende der Veranstaltung gab es dann nochmal einen Gänsehautmoment – fast das ganze Zelt sang das Steigerlied. Schade dass diese Ära zu Ende geht.
Alle Ergebnisse im Überblick
10 km Lauf | ||
Sascha Pior | 0:44:01 Std. | |
Thorsten Winking | 0:44:18 Std. | |
Udo Haberzeth | 0:44:20 Std. | |
Achim Geib | 0:45:40 Std. | |
Anja Rückmann | 0:45:43 Std. | |
Jan Wellpoth | 0:45:47 Std. | |
Andreas Wellpoth | 0:46:15 Std. | |
Detlef Dombrowski | 0:46:20 Std. | |
Rainer Switon | 0:50:43 Std. | |
Reiner Mackowiak | 0:51:47 Std. | |
Martin Polan | 0:52:16 Std | |
Lisa Geib | 0:53:20 Std. | |
Simone Serowy | 0:54:00 Std. | |
Kirsten Winking | 0:54:00 Std. | |
Ludger Bergermann | 0:54:26 Std. | |
Vanessa Geib | 0:55:44 Std. | |
Andreas Betka | 0:56:46 Std. | |
Bettina Krah | 0:57:46 Std | |
Peter Lohmüller | 0:57:48 Std. | |
Katrin Helleckes | 0:58:21 Std. | |
Karin Kucharski | 0:58:21 Std. | |
Andrea Marzin | 0:58:24 Std. | |
Alfred Rückmann | 0:58:34 Std. | |
Rita Richtarsky | 0:59:51 Std. | |
Detlef Reichhardt | 0:59:52 Std. | |
Kirstin Budich | 1:01:45 Std. | |
Manuela Sypitzki | 1:01:46 Std. | |
Frank Schneider | 1:02:07 Std. | |
Monika Ortmann | 1:02:58 Std. | |
Astrid Kemmuna | 1:03:23 Std. | |
Martina Trostmann | 1:03:23 Std. | |
Guido Kretschmann | 1:04:14 Std. | |
Friederike Kretschmann | 1:04:18 Std. | |
Klaus Küsgen | 1:04:52 Std. | |
Martina Fischer | 1:05:09 Std. | |
Mady Koschewitz | 1:06:39 Std. | |
Anja Hagemann | 1:07:13 Std. | |
Bernd Vonnemann | 1:08:14 Std. | |
Jörg Kucharski | 1:09:20 Std. | |
Karin Nienhaus | 1:10:15 Std. | |
Heinrich Nienhaus | 1:10:17 Std. | |
Bernhard Drolc | 1:10:23 Std. | |
Martin Löbbecke | 1:10:23 Std. | |
10 km Walking | ||
Klaus Opalka | 1:22:08 Std. | |
Heidi Schüssler | 1:23:11 Std. | |
Gabi Polan | 1:23:12 Std. | |
Bernard Kubis | 1:24:39 Std. | |
Hans-Werner Schimrock | 1:24:46 Std. | |
Udo Heil | 1:26:37 Std. | |
Kirsten Kubis | 1:26:47 Std. | |
Birgit Hildebrandt | 1:26:49 Std. | |
Monika Opalka | 1:26:49 Std. | |
Hans-Joachim Budich |
|
Es gibt noch keine Kommentare, du könntest aber der erste sein