Lembecker Marathonstaffel
Mit 4 Staffeln waren die Fun Runner des VfL Gladbeck am 19.10. bei der 33. Marathonstaffel des SV Lembeck am Start. Bei dieser Veranstaltung teilen sich 4 Läufer die Marathondistanz, so dass jeder 10,458 km läuft. Die Frauenstaffel mit Tabea Dusza, Birgit Dusza, Andrea Merckel und Martina Trostmann konnte sich mit einer Gesamtzeit von 4:03:28 Std. über einen zweiten Platz der Frauenwertung freuen. Auch zwei Mixed Staffeln landeten mit dem 4. und 5. Platz ganz vorne in der Wertung und das obwohl einige von ihnen am vorigen Sonntag einen kompletten oder halben Marathon gelaufen sind! Den Start für das Team wollten sie sich aber trotzdem nicht nehmen lassen. Nachfolgend alle Ergebnisse:
Fun Runner 3 |
||||||
03:30:28 |
||||||
424 | Achim Geib | 00:50:35 | Männer | 1961 | 00:50:35 | |
422 | Anja Rückmann | 00:50:35 | Frauen | 1966 | 00:50:35 | |
425 | Martin Polan | 00:50:54 | Männer | 1962 | 00:50:54 | |
423 | Lisa Geib | 00:58:24 | Frauen | 1962 | 00:58:24 | |
FunRunner 2 |
||||||
03:32:11 |
||||||
401 | Michael Hentschel | 00:50:16 | Männer | 1969 | 00:50:16 | |
399 | Susanne Isfort | 00:50:51 | Frauen | 1966 | 00:50:51 | |
400 | Dorothee Hentschel | 00:54:00 | Frauen | 1971 | 00:54:00 | |
398 | Vanessa Geib | 00:57:04 | Frauen | 1989 | 00:57:04 | |
Fun Runner 1 |
||||||
04:03:28 |
||||||
339 | Tabea Dusza | 00:51:55 | Frauen | 2000 | 00:51:55 | |
338 | Birgit Dusza | 01:02:48 | Frauen | 1966 | 01:02:48 | |
340 | Andrea Merckel | 01:04:02 | Frauen | 1964 | 01:04:02 | |
341 | Martina Trostmann | 01:04:43 | Frauen | 1965 | 01:04:43 | |
Fun Runner 4 |
||||||
04:16:18 |
||||||
429 | Heike Detampel | 00:58:35 | Frauen | 1960 | 00:58:35 | |
428 | Roman Ofiera | 01:13:34 | Männer | 1961 | 00:58:53 | |
426 | Fredi Rückmann | 01:05:16 | Männer | 1959 | 01:05:16 | |
427 | Ludger Bergermann | 00:58:53 | Männer | 1956 | 01:13:34 |
Es gibt noch keine Kommentare, du könntest aber der erste sein