Erfolgreiche Fun Runner Winterlaufserie Duisburg und Hamm
Gleich 8 persönliche Bestzeiten erzielten unsere Fun Runner beim ersten Lauf über 10 km bzw. 5 km bei der Winterlaufserie in Duisburg am 3. Februar. Über 5000 Starter, aufgeteilt in unterschiedliche Streckenlängen, fanden sich an der Schauinsland-Reisen-Arena – früher Wedau-Stadion ein. Es herrschte gute Stimmung, das Wetter war optimal, kaum Wind, kein Regen und bei Temperaturen um die 5° läuft es sich auch gut. Gutes Wintertraining zahlt sich aus, alle Fun Runner waren sehr zufrieden mit ihren Leistungen.
* persönliche Bestzeit
Grosse Serie 10 km | ||||
Name | AK | Platz AK | Netto Zeit | |
Berger, Andreas (GER) | M50 | 301 | 01:04:41 | |
Berger, Tanja (GER) | W50 | 65 | 00:59:01 | * |
Dombrowsky, Detlef (GER) | M55 | 64 | 00:47:46 | |
Domke, Susanne (GER) | W45 | 41 | 00:54:10 | |
Hentschel, Dorothée (GER) | W45 | 26 | 00:50:42 | |
Klemmin, Friederike (GER) | W45 | 84 | 01:04:41 | * |
Kretschmann, Guido (GER) | M50 | 172 | 00:50:21 | |
Merckel, Andrea (GER) | W50 | 30 | 00:51:59 | * |
Piorr, Sascha (GER) | M35 | 74 | 00:45:18 | * |
Priester, Sandra (GER) | W45 | 13 | 00:47:52 | * |
Rahe, Michaela (GER) | W30 | 17 | 00:47:58 | * |
Rutkiewicz, Sebastian (GER) | M35 | 73 | 00:45:17 | |
Rückmann, Anja (GER) | W50 | 11 | 00:46:05 | |
Serowy, Simone (GER) | W50 | 47 | 00:55:44 | |
Switon, Rainer (GER) | M50 | 168 | 00:50:07 | * |
Winking, Kirsten (GER) | W45 | 52 | 00:55:43 | |
Kleine Serie 5KM | ||||
Helleckes, Katrin (GER) | W40 | 44 | 00:29:07 | * |
Bereits am letzten Wochenende waren zwei Fun Runner bei der Winterlaufserie in Hamm über 10 km am Start, auch Andreas Günther M 60 (00:54:13 Min.) und Klaus Jakobus M 50(00:55:19 Min.) waren sehr zufrieden mit ihrem Ergebnis.
Es gibt noch keine Kommentare, du könntest aber der erste sein