Fun Runner beim vierten Vivawest Marathon am Start
46 Fun Runner ließen es sich nicht nehmen am Sonntag bei „ihrem Heimmarathon“ an den Start zu gehen. Das schönste ist für die Gladbecker natürlich durch ihre Heimatstadt zu laufen. Die acht Fun Runner die sich für die Halbmarathondistanz entschieden, mussten darauf leider verzichten.
Für die neun Marathonis ging es in einem Rundkurs von der Innenstadt in Gelsenkirchen über Essen, Bottrop und Gladbeck wieder zurück nach Gelsenkirchen. Die meisten Fun Runner entschieden sich allerdings für die 10 km Strecke mit Start in Gladbeck. Hier waren 29 VfL´er am Start. Leider gab es allerdings eine Panne bei diesem Lauf. Eine große Gruppe (darunter auch einige Fun Runner) lief am Nordsternpark (an der Stelle an der Halbmarathon und Marathon/10 km Lauf aufeinandertreffen) in die falsche Richtung und so waren es dann für viele Läufer mehr als 10 km. Auch das Wetter stellte sich als Herausforderung dar, schon beim Start um 9 Uhr war es schwülwarm und 19 Grad. Also hieß es Kräfte sparen und das Tempo dementsprechend anzupassen.
Am meisten Grund zur Freude hatten Anja Hagemann und Michaela Rahe, für sie war es ein ganz besonderes Erlebnis, denn für beide war es der erste Marathon. Michaela Rahe überquerte nach 4:13:01 Std. die Ziellinie und Anja Hagemann erreichte das Ziel nach 5:55:38 Std.
Trotz der nicht ganz so einfachen Wetterverhältnisse konnten alle Fun Runner mit ihren Ergebnissen zufrieden sein. Ärgerlich waren natürlich die Läufer die anstatt 10 km gezwungenermaßen mehr laufen mussten. Doch eins ist klar, auch im nächsten Jahr sind wir wieder beim Vivawest Marathon dabei.
Alle Ergebnisse im Überblick
10 km Lauf | |
Andreas Berger | 0:59:22 Std. |
Tanja Berger | 1:04:14 Std. |
Ludger Bergermann | 1:00:44 Std. |
Kirstin Budich | 1:04:50 Std. |
Jörg Dronia | 0:57:30 Std. |
Udo Haberzeth | 0:52:13 Std. |
Michael Hartleib | 0:53:24 Std |
Udo Heil | 1:12:26 Std. |
Jürgen Hundsdörfer | 1:26:42 Std. |
Silvia Hundsdörfer | 1:19:19 Std. |
Ivonne Jakobus | 0:59:27 Std. |
Claudia Jung | 1:09:43 Std. |
Mady Koschewitz | 1:05:39 Std. |
Monika Krella | 1:09:43 Std. |
Bernd Kubis | 1:22:16 Std. |
Kirsten Kubis | 1:22:16 Std. |
Klaus Küsgen | 1:10:34 Std. |
Andrea Marzin | 1:01:08 Std. |
Klaus Opalka | 1:20:14 Std. |
Monika Opalka | 1:28:51 Std. |
Andrea Patt | 1:16:42 Std. |
Sascha Pior | 0:52:46 Std. |
Rita Richtarsky | 1:02:23 Std. |
Fredi Rückmann | 1:09:42 Std. |
Manuela Sypitzki | 1:09:42 Std. |
Peter Schichtholz | 1:28:51 Std. |
Martina Trostmann | 1:04:49 Std. |
Kirsten Winking | 0:58:20 Std. |
Thorsten Winking | 0:54:37 Std. |
Halbmarathon | |
Achim Geib | 2:00:28 Std. |
Lisa Geib | 2:02:03 Std. |
Markus Herrmann | 1:39:55 Std. |
Klaus Jakobus | 2:03:48 Std. |
Regina Kunze | 2:28:11 Std. |
Thomas Neumann | 2:07:59 Std. |
Martin Polan | 1:48:29 Std. |
Wolfgang Reier | 2:35:13 Std. |
Marathon | |
Andreas Günther | 4:33:57 Std. |
Anja Hagemann | 5:55:38 Std. |
Gregor Malessa | 3:26:54 Std. |
Michaela Rahe | 4:13:01 Std. |
Anja Rückmann | 4:13:02 Std. |
Andrea Sauer | 4:39:17 Std. |
Siegfried Scharfenberg | 5:55:18 Std. |
Simone Serowy | 4:35:08 Std. |
Rainer Switon | 4:44:32 Std. |
Es gibt noch keine Kommentare, du könntest aber der erste sein